个人简历表格(武汉大学计算机专业)
[10-20 13:35:47] 来源:http://www.56qiuzhi.com 个人简历 阅读:8409次
个人
姓名 | 雍盛能 | 性别 | 男 | ||
移动电话 | (0)13476239783 | 宿舍电话 | 027-87656608 | ||
电子邮件 | ysn982018@126.com | ||||
求职意向 | IT行业、计算机、销售、营销 | ||||
背景 | 武汉大学: ☆ 电子信息学院电子信息工程,2008年6月将获得学士学位; ☆ 主修课程:通信工程、信号与系统、微机原理与接口技术、单片机技术及应用、电路分析基础、微波原理、数字逻辑电路、线性与非线性电子线路、数字信号处理、超大规模集成电路等。 ☆ 选修课程:市场营销学、意识与理念、美学原理、水利水电工程等。 | ||||
实践经历 | 2006年3月至2006年6月 | 武汉大学实验基地: ☆ 全国大学生电子设计竞赛训练; ☆ 设计制作数字时钟、语音信号收集与处理等各种系统; | |||
2006年7月 | 桂林心愿网吧: 网吧主管 ☆ 人员工作安排、人员关系协调; ☆ 资金管理; | ||||
2005年10月 | 厦华彩电: 促销人员 ☆ 卖场商品宣传; ☆ 卖场商品介绍、咨询、促销; | ||||
活动经历 | 2004年9月至2005年9月 | 武汉大学校学生会实践部: 部员 ☆ 参与“生存大挑战”活动策划组织执行全过程; ☆ 参与参与“爱心家教”等一系列社会公益实践活动; | |||
2005年5月至现在 | 高中校友录: 品味大学特约版主 ☆ 发表原创小说、随笔等,参与制作了前两电子版校友录; ☆ 组织各位师兄师姐为高中校友选择大学、专业等提供帮助; | ||||
2006年7月至现在 | 七街博客论坛: VIP成员 ☆ 博客主页及各种网页特效制作; ☆ HTML、CSS、Photoshop、FireWorks学习、讨论及LOGO标志制作等; | ||||
个人简介 | ☆ 通过四级,具备基本的听、读、写能力; ☆ 能够运用C、汇编语言、硬件描述语言等编程语言; ☆ 熟练使用Word,Excel,PowerPoint等办公软件,能较好的使用Photoshop、FireWorks等工具,一定的HTML、CSS使用经验。 ☆ 爱好文学,并且很喜欢足球、篮球,因此做事很有斗志; ☆ 很强的学习能力,富有责任心,团队合作意识强,永远保持积极的心态; |
标签:个人简历,个人简历,个人简历 - 个人简历
上一篇:张工个人简历表
《个人简历表格(武汉大学计算机专业)》相关文章:
- 个人简历表格(武汉大学计算机专业)
- › 个人简历的自我评定
- › 大专毕业生个人简历模板
- › 经贸日语个人简历范本
- › 英文个人简历求职信常用语
- › 会计专业个人简历毕业生求职信范文
- › 求职信个人简历表格
- › 求职信与个人简历
- › 保研个人简历
- › 药学专业个人简历求职信范文
- › 餐饮/娱乐管理个人简历
- › 文教法律个人简历
- › 统计个人简历
- 在百度中搜索相关文章:个人简历表格(武汉大学计算机专业)
- 在谷歌中搜索相关文章:个人简历表格(武汉大学计算机专业)
- 在soso中搜索相关文章:个人简历表格(武汉大学计算机专业)
- 在搜狗中搜索相关文章:个人简历表格(武汉大学计算机专业)
最新更新
- › 餐饮/娱乐管理个人简历
- › 文教法律个人简历
- › 统计个人简历
- › 模具制造或维修个人简历
- › 汽车美容个人简历
- › 汽车生产线个人简历
- › 气动维修个人简历
- › 便利店主管便利店主管
推荐热门
- › 驾驶员求职简历
- › 编辑人员个人简历
- › 应聘行政/后勤、文案/策划求职简历
- › 商业企业管理求职简历
- › 嵌入式软件开发个人简历
- › 广告专业个人简历
- › 国内贸易人员个人简历
- › 毕业生英文简历个人简历