个人简历(表格版本)
[10-20 13:35:47] 来源:http://www.56qiuzhi.com 个人简历 阅读:8231次
个人(表格版本)
个人信息 | ||||||||||||
姓名: *** | ||||||||||||
出生日期: 1984年10月7日 | ||||||||||||
性别: 男 | ||||||||||||
所在院校: 华中科技大学 | ||||||||||||
专业: 计算机科学与技术 | ||||||||||||
学历: 本科 | ||||||||||||
毕业时间: 2007年6月 | ||||||||||||
政治面貌:团员 | 水平:六级 | 身高:180cm | ||||||||||
籍贯:武汉市 | 计算机水平:软件设计师 | 体重:65kg | ||||||||||
联系方式:027-6*******(小灵通) | E-mail:endymion-2002@163.com | |||||||||||
经历: 1997年9月1日~2000年6月 武汉市外国语学校(初中) 2000年9月1日~2003年6月 武汉市外国语学校(高中) 2003年9月1日至今 华中科技大学(本科) | ||||||||||||
主修课程成绩 | ||||||||||||
软件部分: 高级语言课程设计 90.0 数据结构大型作业 83.0 C语言程序设计 81.0 数据结构 87.0 汇编语言程序设计 80.0 算法设计与分析 85.0 Java语言 80.0 | 硬件部分: 数字逻辑课程设计 82.0 微电子器件与IC设计 90.0 微机原理与外设 84.0 计算机组成原理 77.0 数字电路与逻辑设计 93.0 模拟电子技术(二) 75.0 电路理论(五) 86.0 | 其他: 计算机图形学(一) 87.0 操作系统原理 74.0 数值分析 80.0 计算机科学与技术方法论 92.0 | ||||||||||
高级听说 92.0 大学德语(1) 78.0 全球视野 86.0 | ||||||||||||
设计和开发能力 | ||||||||||||
·系统学习过COBOL、MVS、S/390汇编、DB2、CICS ·能熟练使用C语言、java语言编程,具备良好的算法设计思想 ·具备一定的编写大型程序经验(独立开发过图书管理系统并获得老师好评) ·能通过编译Linux内核实现系统调用,能编写设备驱动程序及gtk图形界面,能运用proc文件系统编写任务管理器 ·独立开发过FTP客户端应用程序 ·能熟练应用Flash制作banner条、小动画、MTV等 ·能熟练应用Photoshop进行平面设计 ·能运用Front page和网页三剑客(Dream weaver、Fireworks、Flash)创建并维护网站 ·能熟练操作Microsoft办公软件(Word、Power point、Excel) | ||||||||||||
|
标签:个人简历,个人简历,个人简历 - 个人简历
上一篇:大学校园招聘会个人简历表
《个人简历(表格版本)》相关文章:
- 个人简历(表格版本)
- › 个人简历的自我评定
- › 大专毕业生个人简历模板
- › 经贸日语个人简历范本
- › 英文个人简历求职信常用语
- › 会计专业个人简历毕业生求职信范文
- › 求职信个人简历表格
- › 求职信与个人简历
- › 保研个人简历
- › 药学专业个人简历求职信范文
- › 餐饮/娱乐管理个人简历
- › 文教法律个人简历
- › 统计个人简历
- 在百度中搜索相关文章:个人简历(表格版本)
- 在谷歌中搜索相关文章:个人简历(表格版本)
- 在soso中搜索相关文章:个人简历(表格版本)
- 在搜狗中搜索相关文章:个人简历(表格版本)
最新更新
- › 餐饮/娱乐管理个人简历
- › 文教法律个人简历
- › 统计个人简历
- › 模具制造或维修个人简历
- › 汽车美容个人简历
- › 汽车生产线个人简历
- › 气动维修个人简历
- › 便利店主管便利店主管
推荐热门
- › 驾驶员求职简历
- › 编辑人员个人简历
- › 应聘行政/后勤、文案/策划求职简历
- › 商业企业管理求职简历
- › 嵌入式软件开发个人简历
- › 广告专业个人简历
- › 国内贸易人员个人简历
- › 毕业生英文简历个人简历